| 1. Bauphase 1733 - 1820 | 2.Bauphase ab 1820 | Die Produktion | Sonstiges |
Chronik der Königshütte
Die Produktion
| ab 1737 | Belieferung der Rohrfabrik (Gewehrfabrik) auf dem Oderfeld bei Barbis und ab 1739 dieser nach Herzberg verlegten Fabrik mit Gewehrlaufplatinen. |
| 1750 | Beide Hochöfen schmelzen 16.250 Zentner Roheisen in 65 Wochen. |
| 1772 | Verordnung zur Kennzeichnung der Ofenplatten, "K" für Königshütte. |
| 1795 | 30 Hüttenleute beschäftigt. Erwähnung des Eisengranulierbades. |
| 1800 | Belegschaft 71 Personen. Die Drahthütte verfügt über
5 Zangen und 2 Leiern. Das Produktionsprogramm umfasste:
Öfen: Plattenöfen, Sparöfen, Roststäbe, Platten, Koch- und Bratöfen, Kaminöfen, Plättöfen, Herdplatten, Ofenfüße, Werkzeuge: Ringe, Deckel, Kellertüren, Ambosse, Maueranker, Fußkratzer, Pocheisen, Gewichtsstücke bis zu einem Zentner, Schmiedeformen, Dreifüße, Futterkrippen, , Gitter, Lampenpfähle, Wellkränze für Kupferhämmer, Ausgüsse, Medaillen, Schlägel, Rammklötze, Wellzapfen, Zapfenlager , Roste, Ketten, Walzen, Räder, Getriebe, Pflüge, Wasserrohre, Garten- und Feldwalzen, Pressschrauben, Mörser, Pferderaufen, Feuermaschinen Haushaltsgeräte: Waffelkucheneisen, Plätteisen, Bügeleisen, Kochtöpfe, Pfannen, Kessel Sonstiges: Kanonen, Gewehre, Einzelteile für Wasserkünste, Gebläse, 35 verschiedene Drahtsorten, Kunstguss |
| um 1805 | Beginn des Kunstgusses: Medaillen, Büsten von Cicero und Leibniz. |
| 1825 | Anstellung des Akademischen Bildhauers Friedrich Ferdinand Splittgerber aus Berlin |
| 1834 | Herstellung des ersten Drahtseils für den Harzer Bergbau in Clausthal aus Draht der Königshütte, Entwicklung von Oberbergrat Albert. |
| 1842 | Fertigung von Klaviersaiten. |
| 1843 | Die Hütte liefert zwei Kanonen für das Hildesheimer Schützenfest. |
| 1844 | Über 300 Hütten- und Waldarbeiter arbeiten für die Königshütte. |
| 1845 | Die Königshütte liefert jährlich etwa 12.000 Zentner Eisen. |
| 1858 | Der bekannte Harzer Bildhauer Wilhelm Habich ist als Modelleur auf der Hütte tätig. |
| 1871 | Der Hochofenbetrieb wird nach dem Verkauf endgültig eingestellt. Eisengießerei und Maschinenfabrik werden weiterbetrieben. |
| 1888 | Belegschaftszahl liegt bei 250 Personen. Jährlich werden ca. 50.000 Zentner Gusswaren hergestellt. |
| 1890 | Eigene Stromerzeugung für das ganze Werk im Gebäude der Weizenmühle. |
| 1892 | Belegschaftszahl liegt bei 170 Personen. Fabrikation von Maschinen aller Art, speziell Gas- und Petroleummotore. |
| ab 1900 | Fertigung von Maschinen für die Papierherstellung, für Getreidemühlen und komplette Anlagen für die Gipsaufbereitung. Entwicklung des sog. "Harzer Kochers" für die Gipsindustrie, Export. |
| 1906 | Die Hütte liefert eine Gipsfabrik nach Spanien in die Nähe der Stadt Aranjuez. |
| 1935 | Belegschaftszahl liegt bei 85 Personen. Die Hütte arbeitet für die Gips-, Kalk-, Zement, Zucker-, Ton-, Bergbau-, Zechen-, Chemische, Industrieofen-, Maschinen-Industrie und für Getreide- sowie Mineralmühlen. Fabrikationsprogramm: Mühlen, Aufbereitungsanlagen, Brecher, Elevatoren, Schnecken, Transmissionen, Apparate, große Zahnräder, Hand- und Formmaschinenguss. Zur Erzielung höchster Qualität stellt die Belegschaft die Erzeugnisse nicht im Akkord, sondern im Stundenlohn her. Spezialität sind rohlaufende Zahnräder mit Durchmessern bis zu fünf Metern. Rund 90% aller Gipsfabriken in Europa sind von der Hütte gebaut worden. Export liegt bei 15 - 30%. |
| 1939 | Belegschaftszahl liegt bei 100 Personen. |
| 1939/1945 | Produktion wie bisher und auch für die Rüstung. |
| ab 1945 | Aufnahme der Serienprodukte wie Gussteile zur Hausentwässerung und Ofenguss. |
| 1950 | Belegschaftszahl liegt bei 157 Personen. Unterstützung durch den Marshallplan. |
| 1956 | Belegschaftszahl liegt bei 259 Personen. |
| ab 1956 | Einführung kastenloser Formmaschinen. Ausbau des dünnwandigen Grauguss-Programms, dünnwandiger Maschinenguss für Elektromotorenteile. |
| 1955 u. 1957 | Lieferung von Gipsfabrikanlagen in die Türkei und |
| 1959 | nach Venezuela. |
| 1960 | Die Handelsmühle wird stillgelegt. Belegschaft liegt bei 184 Personen. |
| 1961 | Lieferung einer Gipsfabrikanlage nach Thailand, später auch nach Jamaika, Bolivien und Brasilien. |
| 1962 | Automatische Altsandaufbereitung, Modernisierung der kastenlosen Formmaschine durch Einführung einer Kunkel-Wagner Rüttelpressformmaschine. |
| 1972 | Aufstellen einer automatischen Formanlage für kastenlose Formen, des sogen. Webac-Automaten. Umstellung vom einfachen Kanal- und Ofenguss zum allgemeinen Maschinen-, Hydraulik- und Armaturenguss. |
| 1979/1980 | Herstellung von Kugelgraphitguss, Inbetriebnahme eines Kernschießautomaten. |
| 1988 | Aufstellen einer automatischen Formanlage (Künkel-Wagner). |
| 1989 | Gütesicherung der Gussfertigung durch Spektralanalysegerät und Delta-C-Gerät. |
| 1989-1992 | Trockenfilteranlage zur Entstaubung der Kupolofenschmelzanlage, Einbau einer Filter- und Gaswaschanlage für die Kernmacherei |
| 1991 | Einstellung der Fertigung von Gipswerkanlagen zur Herstellung verschiedener Gipssorten. |
| 1991-1992 | Installation der Filteranlagen für die Entstaubung der Sandaufbereitung sowie der Gießerei und Ausleerstationen. |
| 1993 | Inbetriebnahme der Regenerieranlage für harzgebundene Sande und der dazugehörenden Entstaubungsanlage. |



